国家及地区代码 发表评论(0) 编辑词条
| 中国 | 86 | 阿富汗 | 93 | 阿尔巴尼亚 | 355 |
| 阿尔及利亚 | 213 | 安道尔 | 376 | 安哥拉 | 244 |
| 安圭拉岛(英) | 1 809 | 安提瓜和巴布达 | 1 268 | 阿根廷 | 54 |
| 亚美尼亚 | 374 | 阿鲁巴岛 | 297 | 阿森松(英) | 247 |
| 澳大利亚 | 61 | 奥地利 | 43 | 阿塞拜疆 | 994 |
| 巴哈马国 | 1 242 | 巴林 | 973 | 孟加拉国 | 880 |
| 巴巴多斯 | 1 246 | 白俄罗斯 | 375 | 比利时 | 32 |
| 伯利兹 | 501 | 贝宁 | 229 | 百慕大群岛(英) | 1 809 |
| 不丹 | 975 | 玻利维亚 | 591 | 博茨瓦纳 | 267 |
| 巴西 | 55 | 文莱 | 673 | 保加利亚 | 359 |
| 布基纳法索 | 226 | 布隆迪 | 257 | 喀麦隆 | 237 |
| 加拿大 | 1 | 加那利群岛(西) | 34 | 佛得角 | 238 |
| 乍得 | 235 | 中非 | 236 | 智利 | 56 |
| 开曼群岛(英) | 1 809 | 圣诞岛 | 619164 | 科科斯岛 | 619162 |
| 哥伦比亚 | 57 | 多米尼加联邦 | 1 809 | 科摩罗 | 269 |
| 刚果 | 242 | 科克群岛(新) | 682 | 哥斯达黎加 | 506 |
| 克罗地亚 | 384 | 古巴 | 53 | 塞浦路斯 | 357 |
| 捷克 | 42 | 丹麦 | 45 | 迪戈加西亚 | 246 |
| 法罗群岛 | 298 | 格陵兰岛 | 299 | 吉布提 | 253 |
| 多米尼加共和国 | 1 809 | 厄瓜多尔 | 593 | 埃及 | 20 |
| 萨尔瓦多 | 503 | 赤道几内亚 | 240 | 爱沙尼亚 | 372 |
| 埃塞俄比亚 | 251 | 厄立特里亚 | 291 | 福克兰群岛 | 306 |
| 斐济 | 679 | 芬兰 | 358 | 法国 | 33 |
| 法属圭亚那 | 594 | 加蓬 | 241 | 冈比亚 | 220 |
| 格鲁吉亚 | 995 | 德国 | 49 | 加纳 | 233 |
| 直布罗陀(英) | 350 | 希腊 | 30 | 格林纳达 | 1 809 |
| 关岛(美) | 671 | 危地马拉 | 502 | 几内亚比绍 | 245 |
| 瓜得罗普岛(法) | 590 | 几内亚 | 224 | 圭亚那 | 592 |
| 海地 | 509 | 洪都拉斯 | 504 | 匈牙利 | 36 |
| 冰岛 | 354 | 爱尔兰 | 353 | 印度 | 91 |
| 印度尼西亚 | 62 | 伊朗 | 98 | 伊拉克 | 964 |
| 以色列 | 972 | 意大利 | 39 | 科特迪瓦 | 225 |
| 牙买加 | 1 876 | 日本 | 81 | 约旦 | 962 |
| 柬埔寨 | 855 | 哈萨克斯坦 | 7 327 | 肯尼亚 | 254 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 7 331 | 基里巴斯 | 686 | 朝鲜 | 850 |
| 科威特 | 965 | 老挝 | 856 | 拉脱维亚 | 371 |
| 黎巴嫩 | 961 | 莱索托 | 266 | 利比里亚 | 231 |
| 利比亚 | 218 | 列支敦士登 | 41 75 | 立陶宛 | 370 |
| 卢森堡 | 352 | 马达加斯加 | 261 | 马拉维 | 265 |
| 马来西亚 | 60 | 马尔代夫 | 960 | 马里 | 223 |
| 马耳他 | 356 | 马里亚纳群岛 | 670 | 马绍尔群岛 | 692 |
| 马提尼克(法) | 596 | 毛里求斯 | 230 | 马约特岛 | 269 |
| 毛里塔尼亚 | 222 | 密克罗尼西亚 | 691 | 墨西哥 | 52 |
| 中途岛(美) | 1 808 | 摩尔多瓦 | 373 | 摩纳哥 | 377 |
| 摩洛哥 | 212 | 莫桑比克 | 258 | 缅甸 | 95 |
| 马其顿共和国 | 389 | 蒙古 | 976 | 纳米比亚 | 264 |
| 瑙鲁 | 674 | 尼泊尔 | 977 | 荷兰 | 31 |
| 新西兰 | 64 | 尼加拉瓜 | 505 | 尼日尔 | 227 |
| 尼日利亚 | 234 | 纽埃岛(新) | 683 | 诺福克岛(澳) | 672 3 |
| 挪威 | 47 | 阿曼 | 968 | 巴基斯坦 | 92 |
| 帕劳 | 680 | 巴拿马 | 507 | 巴拉圭 | 595 |
| 秘鲁 | 51 | 菲律宾 | 63 | 波兰 | 48 |
| 葡萄牙 | 351 | 马德拉群岛(萄) | 351 96 | 亚速尔群岛(萄) | 351 91 |
| 波多黎各(美) | 1 787 | 卡塔尔 | 974 | 留尼旺岛(法) | 262 |
| 罗马尼亚 | 40 | 俄罗斯 | 7 | 卢旺达 | 250 |
| 东萨摩亚(美) | 684 | 西萨摩亚 | 685 | 圣马力诺 | 378 |
| 沙特阿拉伯 | 966 | 塞内加尔 | 221 | 塞舌尔 | 248 |
| 塞拉利昂 | 232 | 新加坡 | 65 | 斯洛伐克 | 42 |
| 斯洛文尼亚 | 386 | 所罗门群岛(英) | 677 | 南非 | 27 |
| 索马里 | 252 | 韩国 | 82 | 西班牙 | 34 |
| 斯里兰卡 | 94 | 圣赫勒拿 | 290 | 圣卢西亚 | 1 758 |
| 圣文森特岛(英) | 1 809 | 苏丹 | 249 | 苏里南 | 597 |
| 斯威士兰 | 268 | 瑞典 | 46 | 瑞士 | 41 |
| 叙利亚 | 963 | 塔吉克斯坦 | 7 | 坦桑尼亚 | 255 |
| 泰国 | 66 | 多哥 | 228 | 托克劳群岛(新) | 690 |
| 汤加 | 676 | 突尼斯 | 216 | 土耳其 | 90 |
| 土库曼斯坦 | 993 | 图瓦卢 | 688 | 乌干达 | 256 |
| 英国 | 44 | 乌克兰 | 380 | 乌拉圭 | 598 |
| 美国(本土) | 1 | 夏威夷 | 1 808 | 阿拉斯加 | 1 907 |
| 乌兹别克斯坦 | 7 | 瓦努阿图 | 678 | 梵蒂冈 | 39 6 |
| 委内瑞拉 | 58 | 越南 | 84 | 维尔京群岛(英) | 1 809 |
| 维京京群岛(美) | 1 809 | 威克岛(美) | 1 808 | 也门 | 967 |
| 南斯拉夫 | 381 | 扎伊尔 | 243 | 赞比亚 | 260 |
| 津巴布韦 | 263 | 桑给巴尔 | 259 | 原民主也门地区 | 969 |
| 法属波里尼西亚 | 689 | 巴布亚新几内亚 | 675 |
| (马尔维纳斯群岛) | 306 | 阿拉伯联合酋长国 | 971 |
| 原阿拉伯也门地区 | 967 | 特立尼达和多巴哥 | 1 809 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 387 | 蒙特塞拉特岛(英) | 1 809 |
| 荷属安的列斯群岛 | 599 | 新喀里多尼亚群岛(法) | 687 |
| 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 508 | 圣克里斯托弗和尼维斯 | 1 869 |
| 圣多美和普林西比 | 239 | 特克斯和凯科斯群岛 | 1 809 |
| 瓦里斯和富士那群岛 | 681 |
- 参考资料
- 1.wow gold
- 2.Action Adventure Game
- 3.wow gold
- 4.golds4power
- 5.wow gold
- 6.ff14 gil
- 7.wow gold
- 8.european football news
- 9.wow gold
- 10.wow gold
- 11.wow gold
- 12.google chrome
- 13.wow gold
- 14.wow gold
- 15.wow gold
- 16.wow curse
- 17.wow gold
- 18.ffxiv gil
- 19.wow gold
- 20.latest game news
- 21.wow gold
- 22.wow gold
- 23.wow gold
- 24.ffxiv gil
- 25.wow gold
- 26.2010 game
- 27.wow gold
- 28.game union
- 29.wow gold
- 30.Blizzard entertainment
- 31.wow gold
- 32.wow shaman
- 33.wow gold
- 34.chinese military history
- 35.wow gold
- 36.Wow Shaman
- 37.wow gold
- 38.chinese game news
- 39.wow gold
- 40.ff14 gil
- 41.wow gold
- 42.GoldSoon
- 43.wow gold
- 44.Internetworking technology
- 45.wow gold
- 46.play piano
- 47.wow gold
- 48.happye life
- 49.wow gold
- 50.wow druid weapons
- 51.wow gold
- 52.Blizzard entertainment
- 53.wow gold
- 54.golds4power
- 55.wow gold
- 56.wow gold
- 57.wow gold
- 58.wow gold
- 59.wow gold
- 60.wow gold
- 61.wow gold
- 62.game walkthrough
- 63.wow gold
- 64.SEO tips
- 65.wow gold
- 66.pregnant woman healthy
- 67.wow gold
- 68.wow gold
- 69.wow gold
- 70.GoldSoon
- 71.wow gold
- 72.game store
- 73.wow gold
- 74.wow gold
- 75.wow gold
- 76.information technology infrastructure
- 77.wow gold
- 78.wow priest guide 3.3
- 79.wow gold
- 80.ffxiv gil
- 81.wow gold
- 82.wow priest
- 83.wow gold
- 84.wow gold
- 85.wow gold
- 86.wow gold
- 87.wow gold
- 88.WoW Heroes
- 89.wow gold
- 90.Wow Gold Online
- 91.wow gold
- 92.Blizzard entertainment
- 93.wow gold
- 94.wow gold
- 95.wow gold
- 96.pet info
- 97.wow gold
- 98.wow gold
- 99.wow gold
- 100.ps best selling games
- 101.wow gold
- 102.aion story
- 103.wow gold
- 104.read books
- 105.wow gold
- 106.textile art
- 107.wow gold
- 108.wow gold
- 109.wow gold
- 110.Wow Gold Farm
- 111.wow gold
- 112.wow gold
- 113.wow gold
- 114.Make WoW Gold
- 115.wow gold
- 116.Wow Rogue
- 117.wow gold
- 118.wow druid weapons
- 119.wow gold
- 120.ff14 gil
- 121.wow gold
- 122.pet pigs
- 123.wow gold
- 124.wow gold
- 125.wow gold
- 126.Wow Gold Online
- 127.wow gold
- 128.buy wow gold
- 129.wow gold
- 130.Real-Time Strategy Game
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0
标签: 暂无标签
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>
